
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Sep 2026 | Jumat | MCP22 - 149 | 9862 |
| 2 | 03 Sep 2026 | Kamis | MCP22 - 148 | 3741 |
| 3 | 02 Sep 2026 | Rabu | MCP22 - 147 | 1368 |
| 4 | 01 Sep 2026 | Selasa | MCP22 - 146 | 6310 |
| 5 | 31 Aug 2026 | Senin | MCP22 - 145 | 7054 |
| 6 | 30 Aug 2026 | Minggu | MCP22 - 144 | 7942 |
| 7 | 29 Aug 2026 | Sabtu | MCP22 - 143 | 1475 |
| 8 | 28 Aug 2026 | Jumat | MCP22 - 142 | 9263 |
| 9 | 27 Aug 2026 | Kamis | MCP22 - 141 | 8027 |
| 10 | 26 Aug 2026 | Rabu | MCP22 - 140 | 6473 |
